Zeige 121-140 von 176 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 18t / 850,00 € | ||||
| 24.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 15t / 850,00 € | ||||
| 25.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 25.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 25.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 25.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 18t / 850,00 € | ||||
| 25.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 15t / 850,00 € | ||||
| 26.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 26.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 26.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 26.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 18t / 850,00 € | ||||
| 26.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 15t / 850,00 € | ||||
| 27.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 27.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 27.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 30.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 31.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 01.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 01.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 01.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / |


