Zeige 41-60 von 176 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 06.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 06.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 18t / 850,00 € | ||||
| 06.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 15t / 850,00 € | ||||
| 06.03.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 06.03.2026 Neu | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | 16t / | ||||
| 06.03.2026 Neu | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 09.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 2000t /35m³ / | ||||
| 09.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 09.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 09.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 09.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 18t / 850,00 € | ||||
| 09.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 15t / 850,00 € | ||||
| 09.03.2026 Neu | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | 16t / | ||||
| 09.03.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | |||||
| 10.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 2000t /35m³ / | ||||
| 10.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 10.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 10.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 10.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 18t / 850,00 € |


