Zeige 41-60 von 226 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Plane/Schubboden | Agrarprodukte | 16,5t / 1,90€/km ab Zweitwiegung | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 20m³ / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 38m³ / | ||||
| 22.09.2026 | Schubboden | Futtermittel | 12t / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden | Getreide/Getreide | 26t /50m³ / good price | ||||
| 22.09.2026 | Absetzkipper/Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | |||||
| 22.09.2026 | Schubboden | Sonstiges | 23t / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 18t /ab 20m³ / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 50m³ / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 22.09.2026 | Plane/Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / 24,80 | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / 25,30€/to | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | >500t /ab 28m³ / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Erde/Aushub | 25t / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | 750t /ab 24m³ / |


