Zeige 81-100 von 359 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t / 950,00 € | ||||
| 19.05.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 24m³ / | ||||
| 19.05.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV/Abfälle AVV | 25t /25m³ / 20,50 | ||||
| 19.05.2026 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 25t /ab 50m³ /3,6m / | ||||
| 19.05.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 19.05.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 19.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Abfälle AVV/Steine/Bauschutt | |||||
| 19.05.2026 | Schubboden | Sonstiges | 15t /90m³ / | ||||
| 19.05.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Erde/Aushub | 6t / 300,00 € | ||||
| 20.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 8t / 300,- € | ||||
| 20.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 108t /ab 50m³ / | ||||
| 20.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 108t /ab 50m³ / | ||||
| 20.05.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | |||||
| 20.05.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | |||||
| 20.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug | Abfälle AVV/Erde/Aushub | |||||
| 20.05.2026 | Schubboden/Abrollkipper | Agrarprodukte/Agrarprodukte | 20t /ab 40m³ / | ||||
| 20.05.2026 | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 163t /120m³ / | ||||
| 20.05.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 75t /ab 50m³ / | ||||
| 20.05.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 500t /ab 30m³ / | ||||
| 20.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / |


