Zeige 61-80 von 226 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Silo | Getreide/Getreide/Getreide | 300t / | ||||
| 22.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Steine/Bauschutt | 150t /ab 24m³ / | ||||
| 22.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | 500t /ab 24m³ / | ||||
| 22.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Steine/Bauschutt | 500t /ab 24m³ / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 700t / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | |||||
| 22.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden | Getreide/Getreide | 26t /50m³ / guter Preis | ||||
| 23.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Absetzkipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | 10t /ab 8m³ / | ||||
| 23.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 9t / | ||||
| 23.09.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | |||||
| 23.09.2026 | Schubboden/Plane | Agrarprodukte/Agrarprodukte | 17t /2,35m /1,2m /0,9m / 1450€ | ||||
| 23.09.2026 | Plane/Schubboden | Agrarprodukte | 16,5t / 1,90€/km ab Zweitwiegung | ||||
| 23.09.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 23.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 20m³ / | ||||
| 23.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 38m³ / | ||||
| 23.09.2026 | Schubboden | Futtermittel | 12t / | ||||
| 23.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden | Getreide/Getreide | 26t /50m³ / good price |


