Zeige 61-80 von 194 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | |||||
| 23.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 23.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 23.01.2026 | Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | 25t / 110,00 € | ||||
| 23.01.2026 | Abrollkipper/Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 50t / 320,00 € p. | ||||
| 23.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 200t /ab 50m³ / | ||||
| 23.01.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 20,00t /90m³ / 450 | ||||
| 23.01.2026 | Stahl-Kipper/Stahl-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Erde/Aushub/NE-Metalle | 25t /25m³ / | ||||
| 23.01.2026 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Erde/Aushub/Erde/Aushub | |||||
| 24.01.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 24.01.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 24.01.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Agrarprodukte | 500t / | ||||
| 26.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 26.01.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 26.01.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 26.01.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 26.01.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Agrarprodukte | 500t / | ||||
| 26.01.2026 | Alu-Kipper/Abrollkipper/Stahl-Kipper | Erde/Aushub/Erde/Aushub/Erde/Aushub | 26t / 9€/T | ||||
| 26.01.2026 | Silo | Sonstiges | 25t / | ||||
| 26.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / |


