Zeige 61-80 von 176 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 15t / 850,00 € | ||||
| 10.03.2026 Neu | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | 16t / | ||||
| 10.03.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | |||||
| 11.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 2000t /35m³ / | ||||
| 11.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 11.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 11.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 11.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 18t / 850,00 € | ||||
| 11.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 15t / 850,00 € | ||||
| 11.03.2026 Neu | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | 16t / | ||||
| 11.03.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | |||||
| 12.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 2000t /35m³ / | ||||
| 12.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 12.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 12.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 12.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 18t / 850,00 € | ||||
| 12.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 15t / 850,00 € | ||||
| 12.03.2026 Neu | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | 16t / | ||||
| 12.03.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | |||||
| 13.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 2000t /35m³ / |


