Zeige 141-160 von 376 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | Stahl-Kipper/Abrollkipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | |||||
| 26.05.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 26.05.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 200t / | ||||
| 26.05.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 26.05.2026 | Schubboden | Steine/Bauschutt | 15t /90m³ / | ||||
| 27.05.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | |||||
| 27.05.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | |||||
| 27.05.2026 | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 163t /120m³ / | ||||
| 27.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / | ||||
| 27.05.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 500t /ab 30m³ / | ||||
| 27.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 27.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 130t /ab 50m³ / | ||||
| 27.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 27.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 27.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Abfälle AVV | ab 48m³ / | ||||
| 27.05.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 27.05.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 27t /27m³ /27m / 7,70€/to | ||||
| 27.05.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 40t / | ||||
| 27.05.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 27.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges |


