Zeige 141-160 von 998 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 20.08.2026 | Schubboden | Sonstiges | ab 90m³ / | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 45m³ / | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 50m³ / | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 20.08.2026 | Schubboden | Sonstiges | |||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper | Sonstiges | 6t / 300€ pauschal netto | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 24m³ / | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | |||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 24m³ / | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | |||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / 16,55 €/t inkl. Maut | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / 16,55 €/t inkl. Maut | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / 16,55 €/t inkl. Maut | ||||
| 20.08.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / 16,55 €/t inkl. Maut |


