Zeige 201-220 von 226 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Schubboden | Futtermittel | 12t / | ||||
| 30.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 30.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 30.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / 24,80 | ||||
| 30.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / 25,30€/to | ||||
| 30.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / | ||||
| 30.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Silo | Getreide/Getreide/Getreide | 300t / | ||||
| 30.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | |||||
| 01.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 01.10.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 38m³ / | ||||
| 01.10.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / 24,80 | ||||
| 02.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 02.10.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 38m³ / | ||||
| 02.10.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / 24,80 | ||||
| 03.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 04.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 05.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 05.10.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / 24,80 | ||||
| 06.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 06.10.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / 24,80 |


