Zeige 1-20 von 176 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 2000t /35m³ / | ||||
| 03.03.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 250 € | ||||
| 03.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 03.03.2026 Neu | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug | Abfälle AVV | 20t / | ||||
| 03.03.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 6t / | ||||
| 03.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 03.03.2026 | Stahl-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Sonstiges | 24t /ab 60m³ / | ||||
| 03.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 03.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 18t / 850,00 € | ||||
| 03.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 15t / 850,00 € | ||||
| 03.03.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 03.03.2026 Neu | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | 16t / | ||||
| 04.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 2000t /35m³ / | ||||
| 04.03.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 250 € | ||||
| 04.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 04.03.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 6t / | ||||
| 04.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 04.03.2026 | Stahl-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Sonstiges | 24t /ab 60m³ / | ||||
| 04.03.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | |||||
| 04.03.2026 | Abrollkipper | NE-Metalle | 18t / 850,00 € |


