Zeige 1-20 von 226 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Absetzkipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | 10t /ab 8m³ / | ||||
| 21.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 9t / | ||||
| 21.09.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | |||||
| 21.09.2026 | Schubboden/Plane | Agrarprodukte/Agrarprodukte | 17t /2,35m /1,2m /0,9m / 1450€ | ||||
| 21.09.2026 | Plane/Schubboden | Agrarprodukte | 16,5t / 1,90€/km ab Zweitwiegung | ||||
| 21.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 20m³ / | ||||
| 21.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 38m³ / | ||||
| 21.09.2026 | Schubboden | Futtermittel | 12t / | ||||
| 21.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden | Getreide/Getreide | 26t /50m³ / | ||||
| 21.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden | Getreide/Getreide | 26t /50m³ / | ||||
| 21.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden | Getreide/Getreide | 26t /50m³ / good price | ||||
| 21.09.2026 | Absetzkipper/Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | |||||
| 21.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden | Getreide/Getreide | 26t /50m³ / | ||||
| 21.09.2026 | Schubboden | Sonstiges | 23t / | ||||
| 21.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 18t /ab 20m³ / | ||||
| 21.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 21.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 50m³ / | ||||
| 21.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 21.09.2026 | Plane/Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 21.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / 24,80 |


