Zeige 101-120 von 749 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 9,00 Euro / Tonne | ||||
| 28.07.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 28.07.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 28.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 28.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 28.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 28.07.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 28.07.2026 | Silo | Dünger | 25t / 600 | ||||
| 28.07.2026 | Alu-Kipper/Schubboden | Agrarprodukte/Sonstiges | 26t / | ||||
| 28.07.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Steine/Bauschutt | 200t /ab 24m³ / | ||||
| 28.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 29.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Dünger/Dünger | 25t / 750 | ||||
| 29.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t /40m³ / | ||||
| 29.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t /40m³ / | ||||
| 29.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t /40m³ / | ||||
| 29.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 29.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 29.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 29.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 24t / | ||||
| 29.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / |


