Zeige 161-180 von 226 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Silo | Getreide/Getreide/Getreide | 300t / | ||||
| 25.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Steine/Bauschutt | 150t /ab 24m³ / | ||||
| 25.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 25.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | 500t /ab 24m³ / | ||||
| 25.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Steine/Bauschutt | 500t /ab 24m³ / | ||||
| 25.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 700t / | ||||
| 25.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 25.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 25.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | |||||
| 26.09.2026 | Schubboden/Plane | Agrarprodukte/Agrarprodukte | 17t /2,35m /1,2m /0,9m / 1450€ | ||||
| 26.09.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 27.09.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 28.09.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | |||||
| 28.09.2026 | Schubboden/Plane | Agrarprodukte/Agrarprodukte | 17t /2,35m /1,2m /0,9m / 1450€ | ||||
| 28.09.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 28.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 38m³ / | ||||
| 28.09.2026 | Schubboden | Futtermittel | 12t / | ||||
| 28.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 28.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 28.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 25t /25m³ / 24,80 |


