Zeige 1-20 von 359 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 05.01.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Agrarprodukte | 300t / | ||||
| 05.01.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 150t / | ||||
| 05.01.2026 | Stahl-Kipper | Sonstiges | 24t / | ||||
| 05.01.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges | |||||
| 05.01.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 900t /ab 28m³ / | ||||
| 05.01.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 06.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 06.01.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Agrarprodukte | 300t / | ||||
| 06.01.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 150t / | ||||
| 06.01.2026 | Stahl-Kipper | Sonstiges | 24t / | ||||
| 06.01.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges | |||||
| 06.01.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 900t /ab 28m³ / | ||||
| 06.01.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 07.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 07.01.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 07.01.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 07.01.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 07.01.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Agrarprodukte | 300t / | ||||
| 07.01.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 150t / |


