Zeige 1-20 von 131 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 26t /15m³ / 10,10 Euro/to | ||||
| 20.11.2025 | Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges/Abfälle AVV | |||||
| 20.11.2025 | Silo | Futtermittel | 24t / | ||||
| 20.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / | ||||
| 20.11.2025 | Stahl-Kipper | NE-Metalle/Abfälle AVV | |||||
| 20.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden | Steine/Bauschutt/Sonstiges/Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / 220 | ||||
| 20.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | 27t / 31 | ||||
| 20.11.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | 800t /ab 24m³ / | ||||
| 20.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / | ||||
| 20.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t /30-35m³ / | ||||
| 20.11.2025 | Schubboden/Alu-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | 25t /90m³ / | ||||
| 20.11.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | 4000t /ab 25m³ / | ||||
| 20.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Erde/Aushub/Abfälle AVV | |||||
| 20.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 20.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 260t / | ||||
| 21.11.2025 | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 26t /15m³ / 10,10 Euro/to | ||||
| 21.11.2025 | Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges/Abfälle AVV | |||||
| 21.11.2025 | Silo | Futtermittel | 24t / | ||||
| 21.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / | ||||
| 21.11.2025 | Stahl-Kipper | NE-Metalle/Abfälle AVV |


