Zeige 1-20 von 359 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 8t / 300,- € | ||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 108t /ab 50m³ / | ||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 108t /ab 50m³ / | ||||
| 18.05.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | |||||
| 18.05.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | |||||
| 18.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug | Abfälle AVV/Erde/Aushub | |||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 163t /120m³ / | ||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 75t /ab 50m³ / | ||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 500t /ab 30m³ / | ||||
| 18.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 18.05.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 8t / 850,- € | ||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 130t /ab 50m³ / | ||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Schubboden | Abfälle AVV | 78t /ab 50m³ / | ||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 18.05.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 100t /ab 50m³ / | ||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 27t /27m³ /27m / 7,70€/to | ||||
| 18.05.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 40t / | ||||
| 18.05.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 7t / |


