Zeige 1-20 von 167 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Abrollkipper | Sonstiges | |||||
| 14.11.2025 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 14.11.2025 | Silo | Futtermittel | 24t / | ||||
| 14.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / | ||||
| 14.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt/Sonstiges/Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / 210 | ||||
| 14.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | 27t / 31 | ||||
| 14.11.2025 | Schubboden/Abrollkipper/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Sonstiges | ab 85m³ / | ||||
| 14.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / | ||||
| 14.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t /30-35m³ / | ||||
| 14.11.2025 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Steine/Bauschutt | 1000t /ab 24m³ / | ||||
| 14.11.2025 | Schubboden/Alu-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | 25t /90m³ / | ||||
| 14.11.2025 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges | 130t / 11,50 / Tonne | ||||
| 14.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 260t / | ||||
| 14.11.2025 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2500t /35m³ / | ||||
| 14.11.2025 | Schubboden | Dünger/Sonstiges | ab 90m³ / | ||||
| 17.11.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 1020 | ||||
| 17.11.2025 Neu | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 26t /15m³ / 10,10 Euro/to | ||||
| 17.11.2025 Neu | Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges/Abfälle AVV | |||||
| 17.11.2025 | Silo | Futtermittel | 24t / | ||||
| 17.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / |


