Zeige 1-20 von 549 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | |||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t /40m³ / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t /40m³ / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t /40m³ / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t /40m³ / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 24t / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 300t /ab 30m³ / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Sonstiges | 300t /ab 30m³ / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 25t / bitte anbieten | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 75t /ab 50m³ / | ||||
| 06.07.2026 | Plane | Ballen | 15t / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 3t / 270€ pauschal netto | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 26t / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 6t / 470€ pauschal netto | ||||
| 06.07.2026 | Absetzkipper/Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 10t / pauschal | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 300t /ab 50m³ / | ||||
| 06.07.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / |


