Zeige 1-20 von 156 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 19.02.2026 | Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ab 28m³ / | ||||
| 19.02.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | |||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 26t / | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 30m³ / | ||||
| 19.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 23 €/to. | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 500t /ab 35m³ / | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 35m³ / | ||||
| 19.02.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 35m³ / | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 19.02.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Schubboden | Dünger | ab 50m³ / | ||||
| 19.02.2026 | Schubboden | Dünger | ab 90m³ / | ||||
| 20.02.2026 | Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ab 28m³ / | ||||
| 20.02.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt |


