Zeige 21-40 von 131 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden | Steine/Bauschutt/Sonstiges/Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / 220 | ||||
| 21.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | 27t / 31 | ||||
| 21.11.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | 800t /ab 24m³ / | ||||
| 21.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / | ||||
| 21.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t /30-35m³ / | ||||
| 21.11.2025 | Schubboden/Alu-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | 25t /90m³ / | ||||
| 21.11.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | 4000t /ab 25m³ / | ||||
| 21.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Erde/Aushub/Abfälle AVV | |||||
| 21.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 21.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 260t / | ||||
| 22.11.2025 | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 26t /15m³ / 10,10 Euro/to | ||||
| 24.11.2025 | Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges/Abfälle AVV | |||||
| 24.11.2025 | Plane/Schubboden | Palettenware/Palettenware | 6-10t / | ||||
| 24.11.2025 | Silo | Futtermittel | 24t / | ||||
| 24.11.2025 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 24.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden | Steine/Bauschutt/Sonstiges/Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / 220 | ||||
| 24.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | 27t / 31 | ||||
| 24.11.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | 800t /ab 24m³ / | ||||
| 24.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t / | ||||
| 24.11.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 26t /30-35m³ / |


