Zeige 181-200 von 552 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Abfälle AVV | 25t / | ||||
| 22.04.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Erde/Aushub | 26t / | ||||
| 22.04.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Erde/Aushub | 25t /ab 18m³ / | ||||
| 22.04.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t /ab 50m³ / | ||||
| 22.04.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t /ab 50m³ / | ||||
| 22.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 25t /ab 25m³ / | ||||
| 22.04.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t /ab 50m³ / | ||||
| 22.04.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 25t / | ||||
| 22.04.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 25t / | ||||
| 22.04.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Erde/Aushub | 26t / 17,- | ||||
| 22.04.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Erde/Aushub | 6t / | ||||
| 23.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t /40m³ / | ||||
| 23.04.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 13t / | ||||
| 23.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 100t /ab 50m³ / | ||||
| 23.04.2026 | Schubboden | Sonstiges | 24t / | ||||
| 23.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 23.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / | ||||
| 23.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t /30m³ / | ||||
| 23.04.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 25t / Ihr Angebot | ||||
| 23.04.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 25t / Ihr Angebot |


