Zeige 241-260 von 408 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 29.04.2026 | Plane | Palettenware | 4,5t / | ||||
| 29.04.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 29.04.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 27t /27m³ /27m / 7,50€/to | ||||
| 29.04.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 40t / | ||||
| 29.04.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 29.04.2026 | Stahl-Kipper/Schubboden/Alu-Kipper/Abrollkipper | Futtermittel | 25t /40m³ / 12 €/t | ||||
| 29.04.2026 | Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 29.04.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Steine/Bauschutt | 800t /ab 25m³ / | ||||
| 29.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / | ||||
| 29.04.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 25t /55m³ / | ||||
| 29.04.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 14t / | ||||
| 30.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Abfälle AVV/Sonstiges | |||||
| 30.04.2026 | Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 8t / | ||||
| 30.04.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 30.04.2026 | Schubboden | Sonstiges | 24t / | ||||
| 30.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 30.04.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / | ||||
| 30.04.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 25t / Ihr Angebot | ||||
| 30.04.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 25t / Ihr Angebot |


