Zeige 421-440 von 1.001 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 25.08.2026 | Schubboden | Sonstiges | |||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper | Sonstiges | 6t / 300€ pauschal netto | ||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | |||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 24m³ / | ||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | |||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 40m³ / | ||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 26t /26m³ / | ||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | |||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 3200m³ / | ||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 3200m³ / | ||||
| 25.08.2026 | Abrollkipper/Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 27t />50m³ / | ||||
| 25.08.2026 | Abrollkipper/Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 27t />50m³ / | ||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 25.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 24t /30m³ / |


