Zeige 121-134 von 134 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 13.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 14.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 14.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 14.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 15.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 15.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 15.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 16.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 16.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 16.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 17.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 17.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / | ||||
| 17.04.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 60m³ / |


