Zeige 501-520 von 1.001 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 30m³ / | ||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 26.08.2026 | Schubboden | Sonstiges | ab 90m³ / | ||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 45m³ / | ||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 50m³ / | ||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 26.08.2026 | Schubboden | Sonstiges | |||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper | Sonstiges | 6t / 300€ pauschal netto | ||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | |||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 24m³ / | ||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | |||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 40m³ / | ||||
| 26.08.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges/Sonstiges | 26t /26m³ / |


