Zeige 361-380 von 749 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 35m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 30m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Absetzkipper/Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 10t / pauschal | ||||
| 31.07.2026 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 35m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Schubboden | Sonstiges | ab 90m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 45m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 50m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 40m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 100t /ab 50m³ / | ||||
| 31.07.2026 | Schubboden | Sonstiges | |||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper | Sonstiges | 6t / 300€ pauschal netto | ||||
| 31.07.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / |


