Zeige 1.201-1.220 von 1.787 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper | Sonstiges | 6t / 300€ pauschal netto | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t /ab 50m³ / | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t /ab 50m³ / | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 24m³ / | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 24t /90m³ / | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden | Abfälle AVV | 24t /ab 60m³ / | ||||
| 09.09.2026 | Schubboden/Alu-Kipper | NE-Metalle | 24t / | ||||
| 09.09.2026 | Schubboden | Sonstiges | 25t / | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 25t / | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 09.09.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 09.09.2026 | Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | |||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | |||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | |||||
| 09.09.2026 | Schubboden | Sonstiges | |||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / |


