Zeige 921-933 von 933 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 30.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 30.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | |||||
| 01.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 02.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 03.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 04.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 05.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 06.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 07.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 08.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 09.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / | ||||
| 10.10.2026 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 28t /43m³ / |


