Zeige 881-900 von 998 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | ab 25m³ / | ||||
| 02.09.2026 | Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | ab 25m³ / | ||||
| 02.09.2026 | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | ab 25m³ / | ||||
| 02.09.2026 | Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt | ab 25m³ / | ||||
| 02.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 50m³ / | ||||
| 02.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 02.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | |||||
| 02.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 35m³ / | ||||
| 02.09.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 02.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 25m³ / | ||||
| 02.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Abfälle AVV | 25t /ab 24m³ / | ||||
| 03.09.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | |||||
| 03.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 03.09.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | |||||
| 03.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t /30m³ / | ||||
| 03.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 03.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 24m³ / | ||||
| 03.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | |||||
| 03.09.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 40m³ / | ||||
| 03.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / |


