Zeige 821-840 von 998 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 2400t / | ||||
| 31.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 31.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | |||||
| 31.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 35m³ / | ||||
| 31.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 850t / | ||||
| 31.08.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 31.08.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 31.08.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 25m³ / | ||||
| 31.08.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Abfälle AVV | 25t /ab 24m³ / | ||||
| 01.09.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | |||||
| 01.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 01.09.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | |||||
| 01.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t /30m³ / | ||||
| 01.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 01.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 24m³ / | ||||
| 01.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | |||||
| 01.09.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 40m³ / | ||||
| 01.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 01.09.2026 | Abrollkipper/Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 27t />50m³ / | ||||
| 01.09.2026 | Abrollkipper/Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Agrarprodukte | 27t />50m³ / |


