Zeige 1.701-1.720 von 1.787 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 42t / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 75t / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 24t /ab 35m³ / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 24t /20m³ / 300 | ||||
| 18.09.2026 | Schubboden | Sonstiges | 23t / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 18.09.2026 | Schubboden | Sonstiges | ab 90m³ / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 18.09.2026 | Schubboden | Sonstiges | |||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper | Sonstiges | 6t / 300€ pauschal netto | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t /ab 50m³ / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t /ab 50m³ / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 50m³ / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper | Sonstiges | ab 24m³ / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 24t /90m³ / | ||||
| 18.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden | Abfälle AVV | 24t /ab 60m³ / |


