Zeige 1-20 von 306 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Stahl-Kipper/Schubboden | Abfälle AVV/Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 24.10.2025 | Schubboden | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 25m³ / | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 2000t / 7,90 | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 2000t / 9,90 | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper | Agrarprodukte | 25t / | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | 14-28t / | ||||
| 24.10.2025 Neu | Schubboden | Sonstiges | 24t / | ||||
| 24.10.2025 Neu | Schubboden/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 24t /50m³ / | ||||
| 24.10.2025 | Schubboden/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte/Agrarprodukte/Agrarprodukte | 100t / | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 26t /30m³ / 30,- €/t | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Erde/Aushub | 250t /250m³ / 30,- €/t | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Erde/Aushub | 26t /30m³ / 26,- €/t | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 27t /26m³ / 8,50 Euro / to | ||||
| 24.10.2025 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 24.10.2025 | Schubboden | Abfälle AVV/Sonstiges | ab 90m³ / | ||||
| 24.10.2025 | Baustellenfahrzeug | Abfälle AVV | 26t / | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Erde/Aushub | ab 25m³ / | ||||
| 24.10.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Sonstiges | 25t / |


