Zeige 81-100 von 356 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 20.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 21.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 22.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 23.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 25.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 26.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 27.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 28.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 29.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 30.05.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 01.06.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 02.06.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 03.06.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 04.06.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 05.06.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 06.06.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 08.06.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Flüssig/Abfälle AVV/Dünger | 800t / | ||||
| 18.05.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 8t / 850,- € | ||||
| 19.05.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 8t / 850,- € |


