Zeige 161-180 von 634 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Abrollkipper | Abfälle AVV | 10t / | ||||
| 17.06.2026 | Abrollkipper | Abfälle AVV | 10t / | ||||
| 18.06.2026 | Abrollkipper | Abfälle AVV | 10t / | ||||
| 19.06.2026 | Abrollkipper | Abfälle AVV | 10t / | ||||
| 22.06.2026 | Abrollkipper | Abfälle AVV | 10t / | ||||
| 23.06.2026 | Abrollkipper | Abfälle AVV | 10t / | ||||
| 24.06.2026 | Abrollkipper | Abfälle AVV | 10t / | ||||
| 25.06.2026 | Abrollkipper | Abfälle AVV | 10t / | ||||
| 26.06.2026 | Abrollkipper | Abfälle AVV | 10t / | ||||
| 29.06.2026 | Abrollkipper | Abfälle AVV | 10t / | ||||
| 30.06.2026 | Abrollkipper | Abfälle AVV | 10t / | ||||
| 11.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 45m³ / | ||||
| 12.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 45m³ / | ||||
| 15.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 45m³ / | ||||
| 16.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 45m³ / | ||||
| 17.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 45m³ / | ||||
| 18.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 45m³ / | ||||
| 19.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 45m³ / | ||||
| 11.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 12.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / |


