Zeige 81-99 von 99 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / | ||||
| 16.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / | ||||
| 17.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / | ||||
| 18.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / | ||||
| 20.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Steine/Bauschutt/Steine/Bauschutt | 25t / | ||||
| 12.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 13.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 16.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 17.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 18.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 20.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 23.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 24.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 25.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 26.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 27.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 12.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Steine/Bauschutt | 16 €/to. |


