Zeige 181-200 von 634 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 16.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 17.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 18.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 19.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 11.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 12.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 15.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 16.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 17.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 18.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 19.06.2026 | Alu-Kipper/Schubboden/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 50m³ / | ||||
| 11.06.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 130t /ab 50m³ / | ||||
| 12.06.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 130t /ab 50m³ / | ||||
| 15.06.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 130t /ab 50m³ / | ||||
| 16.06.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 130t /ab 50m³ / | ||||
| 17.06.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 130t /ab 50m³ / | ||||
| 18.06.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 130t /ab 50m³ / | ||||
| 19.06.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 130t /ab 50m³ / | ||||
| 22.06.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 130t /ab 50m³ / |


