Zeige 381-400 von 634 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 25m³ / | ||||
| 19.06.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 52t /ab 25m³ / | ||||
| 11.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 12.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 15.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 16.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 17.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 18.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 19.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 11.06.2026 | Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ausgeladent / | ||||
| 12.06.2026 | Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ausgeladent / | ||||
| 15.06.2026 | Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ausgeladent / | ||||
| 16.06.2026 | Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ausgeladent / | ||||
| 17.06.2026 | Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ausgeladent / | ||||
| 18.06.2026 | Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ausgeladent / | ||||
| 19.06.2026 | Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ausgeladent / | ||||
| 22.06.2026 | Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ausgeladent / | ||||
| 23.06.2026 | Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ausgeladent / | ||||
| 24.06.2026 | Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ausgeladent / | ||||
| 25.06.2026 | Baustellenfahrzeug | Steine/Bauschutt | ausgeladent / |


