Zeige 41-60 von 99 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 550 € | ||||
| 13.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 550 € | ||||
| 12.02.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Agrarprodukte | 500t / | ||||
| 13.02.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Agrarprodukte | 500t / | ||||
| 14.02.2026 | Schubboden/Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Agrarprodukte | 500t / | ||||
| 12.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 13.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 16.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 17.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 18.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 20.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 12.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / | ||||
| 13.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / | ||||
| 16.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / | ||||
| 17.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / | ||||
| 18.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / | ||||
| 20.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / | ||||
| 12.02.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 26t / |


