Zeige 261-280 von 634 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 24m³ / | ||||
| 15.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 24m³ / | ||||
| 16.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 24m³ / | ||||
| 17.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 24m³ / | ||||
| 18.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 24m³ / | ||||
| 19.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 24m³ / | ||||
| 11.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >800t /ab 25m³ / | ||||
| 12.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >800t /ab 25m³ / | ||||
| 11.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >2000t /ab 24m³ / | ||||
| 12.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >2000t /ab 24m³ / | ||||
| 11.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >2000tot /ab 24m³ / | ||||
| 12.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >2000tot /ab 24m³ / | ||||
| 11.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 900t /ab 24m³ / | ||||
| 12.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 900t /ab 24m³ / | ||||
| 15.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 900t /ab 24m³ / | ||||
| 16.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 900t /ab 24m³ / | ||||
| 17.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 900t /ab 24m³ / | ||||
| 18.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 900t /ab 24m³ / | ||||
| 19.06.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 900t /ab 24m³ / | ||||
| 16.06.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t /ab 50m³ / |


