Zeige 81-99 von 99 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 16.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 17.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 18.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 19.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 20.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 23.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 24.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 25.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 26.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 27.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 12.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV/Steine/Bauschutt | 16 €/to. | ||||
| 12.02.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 13.02.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 16.02.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 17.02.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 18.02.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 19.02.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 20.02.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne |


