Zeige 41-60 von 194 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 02.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 03.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 04.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 05.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 06.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 20.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 35m³ / | ||||
| 21.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 35m³ / | ||||
| 20.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 200t /ab 50m³ / | ||||
| 21.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 200t /ab 50m³ / | ||||
| 22.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 200t /ab 50m³ / | ||||
| 23.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 200t /ab 50m³ / | ||||
| 21.01.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 500t /ab 50 m³ / | ||||
| 22.01.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 500t /ab 50 m³ / | ||||
| 26.01.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 27.01.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 28.01.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 29.01.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 30.01.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne | ||||
| 02.02.2026 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2000t /30m³ / 15,00 / Tonne |


