Zeige 181-194 von 194 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 03.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 04.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 05.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 06.02.2026 | Stahl-Kipper | Abfälle AVV | 24t / | ||||
| 20.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 21.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 22.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 23.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 26.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 27.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 28.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 29.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t | ||||
| 30.01.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 14-28t / 7,00€/t |


