Zeige 161-167 von 167 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 Neu | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 26t /15m³ / 10,10 Euro/to | ||||
| 14.11.2025 | Abrollkipper | Sonstiges | |||||
| 17.11.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 1020 | ||||
| 18.11.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 1020 | ||||
| 19.11.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 1020 | ||||
| 20.11.2025 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug | Sonstiges | 1020 | ||||
| 14.11.2025 | Schubboden | Dünger/Sonstiges | ab 90m³ / |


