Zeige 21-40 von 99 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 18.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 19.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 20.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 23.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 24.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 25.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 26.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 27.03.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Baustellenfahrzeug/Abrollkipper | Sonstiges | 2000 € | ||||
| 12.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 13.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 16.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 17.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 18.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 19.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 20.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 23.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 24.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 25.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne | ||||
| 26.02.2026 | Alu-Kipper | Abfälle AVV | 27,00t / 8,50 Euro / Tonne |


