Zeige 481-500 von 634 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 17.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 18.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 19.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 48t /ab 90m³ / | ||||
| 12.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 40t / | ||||
| 15.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 40t / | ||||
| 16.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 40t / | ||||
| 17.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 40t / | ||||
| 18.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 40t / | ||||
| 19.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | 40t / | ||||
| 11.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 12.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 15.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 16.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 17.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 18.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 19.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 22.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 23.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / | ||||
| 24.06.2026 | Schubboden | Abfälle AVV | ab 90m³ / |


