Zeige 461-480 von 933 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Schubboden | Abfälle AVV | 24t /ab 60m³ / | ||||
| 07.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 20m³ / | ||||
| 08.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 20m³ / | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 20m³ / | ||||
| 10.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 20m³ / | ||||
| 11.09.2026 | Alu-Kipper/Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | >500t /ab 20m³ / | ||||
| 07.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 08.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 09.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 10.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 11.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 14.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 15.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 16.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 17.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 18.09.2026 | Baustellenfahrzeug/Alu-Kipper | Sonstiges | 25t / | ||||
| 07.09.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper | Sonstiges | 6t / 300€ pauschal netto | ||||
| 08.09.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper | Sonstiges | 6t / 300€ pauschal netto | ||||
| 09.09.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper | Sonstiges | 6t / 300€ pauschal netto | ||||
| 10.09.2026 | Alu-Kipper/Absetzkipper | Sonstiges | 6t / 300€ pauschal netto |


