Zeige 141-160 von 167 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 21.11.2025 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 24.11.2025 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 25.11.2025 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 26.11.2025 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 27.11.2025 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 28.11.2025 Neu | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | |||||
| 17.11.2025 Neu | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 26t /15m³ / 10,10 Euro/to | ||||
| 18.11.2025 Neu | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 26t /15m³ / 10,10 Euro/to | ||||
| 19.11.2025 Neu | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 26t /15m³ / 10,10 Euro/to | ||||
| 20.11.2025 Neu | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 26t /15m³ / 10,10 Euro/to | ||||
| 21.11.2025 Neu | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 26t /15m³ / 10,10 Euro/to | ||||
| 22.11.2025 Neu | Alu-Kipper | Steine/Bauschutt | 26t /15m³ / 10,10 Euro/to | ||||
| 14.11.2025 | Schubboden/Alu-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | 25t /90m³ / | ||||
| 17.11.2025 | Schubboden/Alu-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | 25t /90m³ / | ||||
| 18.11.2025 | Schubboden/Alu-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | 25t /90m³ / | ||||
| 19.11.2025 | Schubboden/Alu-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | 25t /90m³ / | ||||
| 20.11.2025 | Schubboden/Alu-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | 25t /90m³ / | ||||
| 21.11.2025 | Schubboden/Alu-Kipper | Abfälle AVV/Abfälle AVV | 25t /90m³ / | ||||
| 14.11.2025 | Stahl-Kipper/Alu-Kipper | Sonstiges/Sonstiges | 2500t /35m³ / |


