Zeige 121-134 von 134 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 11.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 12.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 13.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 16.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 17.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 18.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 19.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 20.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 23.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 24.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 25.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 26.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB | ||||
| 27.03.2026 | Plane | Abfälle AVV | 8t /40m³ / VB |


