Zeige 81-100 von 450 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 38m³ / | ||||
| 20.10.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 38m³ / | ||||
| 21.10.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 38m³ / | ||||
| 22.10.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 38m³ / | ||||
| 23.10.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | ab 38m³ / | ||||
| 19.10.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 24m³ / | ||||
| 20.10.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 24m³ / | ||||
| 21.10.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 24m³ / | ||||
| 22.10.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 24m³ / | ||||
| 23.10.2026 | Baustellenfahrzeug/Stahl-Kipper | Abfälle AVV | ab 24m³ / | ||||
| 17.10.2026 | Schubboden/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte/Agrarprodukte/Agrarprodukte | |||||
| 19.10.2026 | Schubboden/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte/Agrarprodukte/Agrarprodukte | |||||
| 20.10.2026 | Schubboden/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte/Agrarprodukte/Agrarprodukte | |||||
| 21.10.2026 | Schubboden/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte/Agrarprodukte/Agrarprodukte | |||||
| 22.10.2026 | Schubboden/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte/Agrarprodukte/Agrarprodukte | |||||
| 23.10.2026 | Schubboden/Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Agrarprodukte/Agrarprodukte/Agrarprodukte | |||||
| 19.10.2026 | Plane | Futtermittel | 12t /13,6m /2,7m / 1400 | ||||
| 20.10.2026 | Plane | Futtermittel | 12t /13,6m /2,7m / 1400 | ||||
| 21.10.2026 | Plane | Futtermittel | 12t /13,6m /2,7m / 1400 | ||||
| 22.10.2026 | Plane | Futtermittel | 12t /13,6m /2,7m / 1400 |


